Air Speed Indicator (ASI)
         
         
KPH = Km/h MPH = Miglia orarie  = 1,61 Km/h KNOTS =  Nodi = 1,81 Km/h
         
         
    FALCON
     
Ø  3-1/8, Peso 372 g
P/N Scala Range Scala sec. Range sec.
10-02917 MPH 0 - 160 - -
10-02905 MPH 0 - 80 - -
10-02910 MPH 0 - 100 - -
10-02915 MPH 0 - 120 - -
10-02225 MPH 0 - 150 - -
10-02916 MPH 0 - 140 - -
10-02918 MPH 30 - 200 - -
10-03000 MPH 30 - 180 - -
10-02896 KNOTS 0 - 80 - -
10-02897 KNOTS 0 - 100 - -
10-02898 KNOTS 0 - 120 - -
10-02899 KNOTS 0 - 140 - -
10-02900 KNOTS 0 - 160 - -
10-02217 KNOTS 0 - 180 - -
10-02218 KNOTS 0 - 200 - -
10-02219 KNOTS 0 - 220 - -
10-02625 KPH 0 - 120 - -
10-02221 KPH 0 - 150 - -
10-02222 KPH 0 - 200 - -
10-02223 KPH 0 - 300 - -
10-02227 MPH 20 - 160 KNOTS 20 - 140
10-02228 MPH 30 - 180 KNOTS 30 - 160
10-02901 MPH 30 - 200 KNOTS 30 - 180
10-02229 MPH 30 - 250 KNOTS 30 - 220
10-02230 MPH 40 - 300 KNOTS 40 - 260
10-02231 KPH 30 - 300 KNOTS 30 - 160
         
    Ø  2-1/4, Peso 80 g
P/N Scala Range
10-04198 KPN 0 - 120
10-02605 MPH 0 - 80
10-02610 MPH 0 - 100
10-02615 MPH 0 - 120
10-02620 MPH 0 - 140
10-02226 KPH 0 - 140
10-04069 KNOTS 0 - 120
     
     
     
     
     
     
         
         
         
    UMA
         

P/N 10-03273             P/N 10-03254             P/N 10-03595

Ø  3-1/8
P/N Scala Range Scala sec. Range sec.
10-04905 MPH 20 - 80    
10-04910 MPH 20 - 100    
10-04915 MPH 20 - 120    
10-04920 MPH 20 - 140    
10-04925 MPH 20 - 160    
10-04930 MPH 20 - 180    
10-01029 MPH 40 - 200    
10-00512 MPH 40 - 240    
10-01030 MPH 40 - 260    
10-01031 MPH 40 - 280    
10-01032 MPH 40 - 300    
10-00514 KTS 40 - 240    
10-02200 MPH 20 - 160 KTS 0 - 135
10-02300 MPH 40 - 180 KTS 0 - 150
10-02400 MPH 40 - 200 KTS 0 - 170
10-02600 MPH 40 - 240 KTS 0 - 204
10-01039 MPH 40 - 260 KTS 35 - 225
10-01040 MPH 40 - 300 KTS 40 - 250
10-01041 MPH 40 - 350 KTS 40 - 300
10-02434 MPH 40 - 205 KTS 40 - 240
10-01042 MPH 40 - 260 KTS 50 - 300
10-01043 MPH 40 - 300 KTS 40 - 340
10-01033 KTS 20 - 80    
10-01034 KTS 20 - 100    
10-04950 KTS 20 - 120    
10-04055 KTS 20 - 140    
    10-01035 KTS 20 - 160    
    10-04965 KTS 20 - 180    
    10-04970 KTS 40 - 200    
    10-01036 KTS 40 - 260    
    10-01037 KTS 40 - 280    
    10-01038 KTS 40 - 300    
         
    Ø  2-1/4
P/N Scala Range
10-03992 MHP 20 - 100
10-03993 MHP 20 - 120
10-03994 MHP 20 - 140
10-03995 KTS 0  - 120
10-03996 MHP 40 - 160
10-03997 MHP 40 - 180
10-00507 KTS 40 - 140
10-00508 KTS 40 - 180
10-03998 MPH 40 - 200
10-00509 KTS 40 - 200
10-00400 MPH 40 - 240
10-00510 KTS 40 - 240
10-04001 MPH 40 - 260
    10-04002 MPH 40 - 300
         
         
         
         
  Per maggiori informazioni, prezzi o preventivi, contattateci .