![]() |
|
|||||||||||
| FALCON | ||||||||||||
![]() P/N 10-02295 |
Strumento a doppia scala, con indicazione di EGT e CHT | |||||||||||
| Ø 3-1/8 | ||||||||||||
| P/N | Scala CHT | Range | Scala EGT | Range | ||||||||
| 10-02794 | F | 100 - 700 | F | 700 - 1700 | ||||||||
| 10-02295 | F | 100 - 700 | F | 700 - 1700 | ||||||||
| 10-02296 | C | 0 - 340 | C | 400 - 900 | ||||||||
| Ø 2-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala CHT | Range | Scala EGT | Range | ||||||||
| 10-01404 | F | 100 - 700 | F | 700 - 1700 | ||||||||
| 10-01405 | C | 0 - 340 | C | 400 - 900 | ||||||||
| Ø 2 Rotondi | ||||||||||||
| P/N | Scala CHT | Range | Scala EGT | Range | ||||||||
| 10-01400 | F | 100 - 700 | F | 700 - 1700 | ||||||||
| 10-01401 | C | 0 - 340 | C | 400 - 900 | ||||||||
| EGT | ||||||||||||
![]() |
Strumento a singola scala di indicazione - EGT | |||||||||||
| Ø 3-1/8 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-02289 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| 10-02293 | C | 400 - 900 | ||||||||||
| Ø 2-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-01457 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| 10-01458 | C | 400 - 900 | ||||||||||
| Ø 2 Rotondo | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-01449 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| P/N 10-01450 | 10-01450 | C | 400 - 900 | |||||||||
![]() |
Strumento a doppia scala di indicazione - EGT | |||||||||||
| Ø 3-1/8 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-02290 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| 10-02291 | C | 400 - 900 | ||||||||||
| Ø 2-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-00487 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| 10-02292 | C | 400 - 900 | ||||||||||
| Ø 2 Rotondo | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-01453 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| P/N 10-02291 | 10-01454 | C | 400 - 900 | |||||||||
| Sonda | P/N | Tipo | Dimensione | Lunghezza Cavo | ||||||||
| EGT | 10-00488 | Probe | Clamp 7/8" - 2.5" | 4 ft - metallico | ||||||||
| EGT | 10-00489 | Probe | Screw-In 8x1.0 mm | 4 ft - metallico | ||||||||
| EGT | 10-02294 | Probe | Clamp 1"- 1-3/4 | -- | ||||||||
| CHT | ||||||||||||
![]() |
Strumento a singola scala di indicazione - CHT | |||||||||||
| Ø 3-1/8 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-02283 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| 10-02284 | C | 400 - 900 | ||||||||||
| Ø 2-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 11-03958 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| 11-03959 | C | 0 - 340 | ||||||||||
| Ø 2 Rotondo | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-01412 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| P/N 10-02284 | 10-01413 | C | 0 - 340 | |||||||||
![]() |
Strumento a doppia scala di indicazione - CHT | |||||||||||
| Ø 3-1/8 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-02280 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| 10-02281 | C | 0 - 340 | ||||||||||
| Ø 2-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 11-03960 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| 10-01421 | C | 0 - 340 | ||||||||||
| Ø 2 Rotondo | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-00486 | F | 100 - 700 | ||||||||||
| P/N 10-02281 | 10-01416 | C | 0 - 340 | |||||||||
| Sonda | P/N | Tipo | Dimensione | Lunghezza Cavo | ||||||||
| CHT | 10-04051 | Sender | Screw-In | -- | ||||||||
| CHT | 10-01438 | Sender | 10 mm | -- | ||||||||
| CHT | 10-02286 | Sender | 12 mm | -- | ||||||||
| CHT | 10-02287 | Sender | 14 mm | -- | ||||||||
| CHT | 10-02288 | Sender | 18 mm | -- | ||||||||
| UMA | ||||||||||||
| EGT | ||||||||||||
![]() |
Ø 2-1/4 |
![]() |
||||||||||
| P/N 10-02427 | ||||||||||||
| Scala : F | ||||||||||||
| Range 700 - 1700 | ||||||||||||
| Schema Installazione | ||||||||||||
| P/N 10-02427 | ||||||||||||
| Scala : F | ||||||||||||
| Range 700 - 1700 | ||||||||||||
![]() |
Ø 1-1/4 | |||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-00046 | F | 700 - 1700 | ||||||||||
| Schema Installazione | ||||||||||||
| Sonda | P/N | Tipo | Note | Lunghezza Cavo | ||||||||
| EGT | 10-00967 | Termoc. 8 mm baionetta | Rotax | -- | ||||||||
| EGT | 10-00966 | Sonda tipo K a clamp | 1-2" | 6" | ||||||||
| EGT | 10-00828 | Sonda tipo K a clamp | 1-5/8" - 2-1/2" (Lyc) | 6" | ||||||||
| CHT | ||||||||||||
![]() P/N 10-02429 |
Ø 2-1/4 | |||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-02429 | F | 100 - 600 | ||||||||||
| 10-02426 | F | 100 - 300 | ||||||||||
| 10-02057 | F | 100 - 600 | ||||||||||
| Ø 1-1/4 | ||||||||||||
| P/N | Scala | Range | ||||||||||
| 10-00035 | F | 100 - 300 | ||||||||||
| 10-00036 | F | 100 - 600 | ||||||||||
| Sonda | P/N | Tipo | Note | Lunghezza Cavo | ||||||||
| CHT | 2B14 | Termocoppia 14mm | Rotax | -- | ||||||||
| CHT | 10-00963 | Termocoppia 18mm | Lycoming | -- | ||||||||
| CHT | 10-00795 | Termoc. 3/8-24 baionetta | Lycoming | -- | ||||||||
| CHT | 10-00961 | Termocoppia 12mm | -- | |||||||||
| CHT | 10-00960 | Termocoppia 10mm | Schema Installazione strumento Ø 1-1/4 | |||||||||
| VDO | ||||||||||||
| EGT | ||||||||||||
![]() |
Diametro | P/N | Scala | Range | ||||||||
| Ø 2-1/4 | 10-01462 | F | 250 - 1650 | |||||||||
| Ø 2 | 10-01461 | F | 250 - 1650 | |||||||||
| Sonda a saldare e cablaggio compresi nella scatola | ||||||||||||
| CHT | ||||||||||||
![]() |
Diametro | P/N | Scala | Range | ||||||||
| Ø 2-1/4 | 10-01424 | F | 0 - 600 | |||||||||
| Ø 2 | 10-01423 | F | 0 - 600 | |||||||||
| Sonda ad occhiello da 14mm inclusa nella scatola | ||||||||||||
| Per maggiori informazioni, prezzi o preventivi, contattateci . | ||||||||||||